Отчет № 11. 20.07.2023 9:26:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Архангельской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках | Иное имущество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры, комнаты (кв. м) | Садовые дома (кв. м) | Машино-места (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Остаток на счете (руб.) | Наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, доля участия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Нестеренко Юрий Юрьевич | 1. ГУ Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ; 2. ГУ Пенсионный фонд РФ; 3. ГУ Пенсионный фонд РФ; 4. АО "ТИНЬКОФФ БАНК"; Общая сумма доходов: 1 220 170.90 руб. |
кол-во объектов: 2; 1. Калужская область, 617 752.00 кв.м., 1/222; 2. 1 562.00 кв.м. |
1. Калужская область, 38.70 кв.м. | 1. Архангельская область, 63.10 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 14; Общая сумма остатка: 172 359.36 руб. |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||